GPs disputados: 33
29 en Suzuka
4 en Fuji
53 vueltas x 5.807 km – 307.471 kmc
HISTORIAL
| Fecha | Pole position | Tiempo | Victoria | Tiempo | Vuelta rápida | Tiempo |
| 1-nov-87 | BERGER Gerhard | 1’40”042 | BERGER Gerhard | 1h 32m 58.072s | PROST Alain | 1’43”844 |
| 30-oct-88 | SENNA Ayrton | 1’41”853 | SENNA Ayrton | 1h 33m 26.173s | SENNA Ayrton | 1’46”326 |
| 22-oct-89 | SENNA Ayrton | 1’38”041 | NANNINI Alessandro | 1h 35m 06.277s | PROST Alain | 1’43”506 |
| 21-oct-90 | SENNA Ayrton | 1’36”996 | PIQUET Nelson | 1h 34m 36.824s | PATRESE Riccardo | 1’44”233 |
| 20-oct-91 | BERGER Gerhard | 1’34”700 | BERGER Gerhard | 1h 32m 10.695s | SENNA Ayrton | 1’41”532 |
| 25-oct-92 | MANSELL Nigel | 1’37”360 | PATRESE Riccardo | 1h 33m 09.553s | MANSELL Nigel | 1’40”646 |
| 24-oct-93 | PROST Alain | 1’37”154 | SENNA Ayrton | 1h 40m 27.912s | PROST Alain | 1’41”176 |
| 6-nov-94 | SCHUMACHER Michael | 1’37”209 | HILL Damon | 1h 55m 53.532s | HILL Damon | 1’56”597 |
| 29-oct-95 | SCHUMACHER Michael | 1’38”023 | SCHUMACHER Michael | 1h 36m 52.930s | SCHUMACHER Michael | 1’42”976 |
| 13-oct-96 | VILLENEUVE Jacques | 1’38”909 | HILL Damon | 1h 32m 33.791s | VILLENEUVE Jacques | 1’44”043 |
| 12-oct-97 | VILLENEUVE Jacques | 1’36”071 | SCHUMACHER Michael | 1h 29m 48.446s | FRENTZEN Heinz-Harald | 1’38”942 |
| 1-nov-98 | SCHUMACHER Michael | 1’36”293 | HAKKINEN Mika | 1h 27m 22.535s | SCHUMACHER Michael | 1’40”190 |
| 31-oct-99 | SCHUMACHER Michael | 1’37”470 | HAKKINEN Mika | 1h 31m 18.785s | SCHUMACHER Michael | 1’41”319 |
| 8-oct-00 | SCHUMACHER Michael | 1’35”825 | SCHUMACHER Michael | 1h 29m 53.435s | HAKKINEN Mika | 1’39”189 |
| 14-oct-01 | SCHUMACHER Michael | 1’32”484 | SCHUMACHER Michael | 1h 27m 33.298s | SCHUMACHER Ralf | 1’36”944 |
| 13-oct-02 | SCHUMACHER Michael | 1’31”317 | SCHUMACHER Michael | 1h 26m 59.698s | SCHUMACHER Michael | 1’36”125 |
| 12-oct-03 | BARRICHELLO Rubens | 1’31”713 | BARRICHELLO Rubens | 1h 25m 11.743s | SCHUMACHER Ralf | 1’33”408 |
| 10-oct-04 | SCHUMACHER Michael | 1’33”542 | SCHUMACHER Michael | 1h 24m 26.985s | BARRICHELLO Rubens | 1’32”730 |
| 9-oct-05 | SCHUMACHER Ralf | 1’46”106 | RAIKKONEN Kimi | 1h 29m 02.212s | RAIKKONEN Kimi | 1’31”540 |
| 8-oct-06 | MASSA Felipe | 1’29”599 | ALONSO Fernando | 1h 23m 53.413s | ALONSO Fernando | 1’32”676 |
| 4-oct-09 | VETTEL Sebastian | 1’32”160 | VETTEL Sebastian | 1h 28m 20.443s | WEBBER Mark | 1’32”569 |
| 10-oct-10 | VETTEL Sebastian | 1’30”785 | VETTEL Sebastian | 1h 30m 27.323s | WEBBER Mark | 1’33”474 |
| 9-oct-11 | VETTEL Sebastian | 1’30”466 | BUTTON Jenson | 1h 30m 53.427s | BUTTON Jenson | 1’36”568 |
| 7-oct-12 | VETTEL Sebastian | 1’30”839 | VETTEL Sebastian | 1h 28m 56.242s | VETTEL Sebastian | 1’35”774 |
| 13-oct-13 | WEBBER Mark | 1’30”915 | VETTEL Sebastian | 1h 26m 49.301s | WEBBER Mark | 1’34”587 |
| 5-oct-14 | ROSBERG Nico | 1’32”506 | HAMILTON Lewis | 1h 51m 43.021s | HAMILTON Lewis | 1’51”600 |
| 27-sep-15 | ROSBERG Nico | 1’32”584 | HAMILTON Lewis | 1h 28m 06.508s | HAMILTON Lewis | 1’36”145 |
| 9-oct-16 | ROSBERG Nico | 1’30”647 | ROSBERG Nico | 1h 26m 43.333s | VETTEL Sebastian | 1’35”118 |
| 8-oct-17 | HAMILTON Lewis | 1’27”319 | HAMILTON Lewis | 1h 27m 31.194s | BOTTAS Valtteri | 1’33”144 |
ESTADISTICAS
| VICTORIAS | POLES | PODIOS | |||
| SCHUMACHER Michael | 6 | SCHUMACHER Michael | 8 | SCHUMACHER Michael | 4 |
| HAMILTON Lewis | 4 | VETTEL Sebastian | 4 | PROST Alain | 3 |
| VETTEL Sebastian | 4 | SENNA Ayrton | 3 | HAMILTON Lewis | 3 |
| BERGER Gerhard | 2 | HAMILTON Lewis | 3 | WEBBER Mark | 3 |
| SENNA Ayrton | 2 | ROSBERG Nico | 3 | SENNA Ayrton | 2 |
| HILL Damon | 2 | ANDRETTI Mario | 2 | SCHUMACHER Ralf | 2 |
| HAKKINEN Mika | 2 | BERGER Gerhard | 2 | VETTEL Sebastian | 2 |
| ALONSO Fernando | 2 | VILLENEUVE Jacques | 2 | HASEMI Masahiro | 1 |
| ANDRETTI Mario | 1 | MANSELL Nigel | 1 | SCHECKTER Jody | 1 |
| HUNT James | 1 | PROST Alain | 1 | PATRESE Riccardo | 1 |
| VICTORIAS | POLES | PODIOS | |||
| McLaren | 9 | Ferrari | 9 | McLaren | 8 |
| Ferrari | 7 | McLaren | 6 | Williams | 8 |
| Red Bull | 4 | Red Bull | 5 | Ferrari | 6 |
| Mercedes | 4 | Williams | 4 | Red Bull | 4 |
| Benetton | 3 | Mercedes | 4 | Mercedes | 3 |
| Williams | 3 | Lotus | 2 | Kojima | 1 |
| Renault | 2 | Benetton | 2 | Wolf | 1 |
| Lotus | 1 | Toyota | 1 | Benetton | 1 |
| Renault | 1 | ||||