Melbourne

Melbourne – Australia

GPs disputados: 33
22 en Melbourne
11 en Adelaida

57 vueltas x 5.303 km – 302.271 km

HISTORIAL

Fecha Pole position Tiempo Victoria Tiempo Vuelta rápida Tiempo
10-mar-96 VILLENEUVE Jacques 1’32”371 HILL Damon 1h 32m 50.491s VILLENEUVE Jacques 1’33”421
9-mar-97 VILLENEUVE Jacques 1’29”369 COULTHARD David 1h 30m 28.718s FRENTZEN Heinz-Harald 1’30”585
8-mar-98 HAKKINEN Mika 1’30”010 HAKKINEN Mika 1h 31m 45.996s HAKKINEN Mika 1’31”649
7-mar-99 HAKKINEN Mika 1’30”462 IRVINE Eddie 1h 35m 01.659s SCHUMACHER Michael 1’32”112
12-mar-00 HAKKINEN Mika 1’30”556 SCHUMACHER Michael 1h 34m 01.987s BARRICHELLO Rubens 1’31”481
4-mar-01 SCHUMACHER Michael 1’26”892 SCHUMACHER Michael 1h 38m 26.533s SCHUMACHER Michael 1’28”214
3-mar-02 BARRICHELLO Rubens 1’25”843 SCHUMACHER Michael 1h 35m 36.792s RAIKKONEN Kimi 1’28”541
9-mar-03 SCHUMACHER Michael 1’27”173 COULTHARD David 1h 34m 42.124s RAIKKONEN Kimi 1’27”724
7-mar-04 SCHUMACHER Michael 1’24”408 SCHUMACHER Michael 1h 24m 15.757s SCHUMACHER Michael 1’24”125
6-mar-05 FISICHELLA Giancarlo 3’01”460 FISICHELLA Giancarlo 1h 24m 17.336s ALONSO Fernando 1’25”683
2-abr-06 BUTTON Jenson 1’25”229 ALONSO Fernando 1h 34m 27.870s RAIKKONEN Kimi 1’26”045
18-mar-07 RAIKKONEN Kimi 1’26”072 RAIKKONEN Kimi 1h 25m 28.770s RAIKKONEN Kimi 1’25”235
16-mar-08 HAMILTON Lewis 1’26”714 HAMILTON Lewis 1h 34m 50.616s KOVALAINEN Heikki 1’27”418
29-mar-09 BUTTON Jenson 1’26”202 BUTTON Jenson 1h 34m 15.784s ROSBERG Nico 1’27”706
28-mar-10 VETTEL Sebastian 1’23”919 BUTTON Jenson 1h 33m 36.531s WEBBER Mark 1’28”358
27-mar-11 VETTEL Sebastian 1’23”529 VETTEL Sebastian 1h 29m 30.259s MASSA Felipe 1’28”947
18-mar-12 HAMILTON Lewis 1’24”922 BUTTON Jenson 1h 34m 09.565s BUTTON Jenson 1’29”187
17-mar-13 VETTEL Sebastian 1’27”407 RAIKKONEN Kimi 1h 30m 03.225s RAIKKONEN Kimi 1’29”274
16-mar-14 HAMILTON Lewis 1’44”231 ROSBERG Nico 1h 32m 58.710s ROSBERG Nico 1’32”478
15-mar-15 HAMILTON Lewis 1’26”327 HAMILTON Lewis 1h 31m 54.067s HAMILTON Lewis 1’30”945
20-mar-16 HAMILTON Lewis 1’23”837 ROSBERG Nico 1h 48m 15.565s RICCIARDO Daniel 1’28”997
26-mar-17 HAMILTON Lewis 1’22”188 VETTEL Sebastian 1h 24m 11.672s RAIKKONEN Kimi 1’26”538

ESTADISTICAS

VICTORIAS POLES PODIOS
SCHUMACHER Michael 4 SENNA Ayrton 6 HAMILTON Lewis 7
BUTTON Jenson 3 HAMILTON Lewis 6 SCHUMACHER Michael 6
PROST Alain 2 MANSELL Nigel 3 VETTEL Sebastian 6
BERGER Gerhard 2 HAKKINEN Mika 3 BARRICHELLO Rubens 5
SENNA Ayrton 2 SCHUMACHER Michael 3 RAIKKONEN Kimi 5
HILL Damon 2 VETTEL Sebastian 3 ALONSO Fernando 5
COULTHARD David 2 VILLENEUVE Jacques 2 PROST Alain 4
RAIKKONEN Kimi 2 BUTTON Jenson 2 BERGER Gerhard 4
HAMILTON Lewis 2 BERGER Gerhard 1 COULTHARD David 4
VETTEL Sebastian 2 HILL Damon 1 ROSBERG Nico 4
VICTORIAS POLES PODIOS
McLaren 11 McLaren 10 McLaren 26
Ferrari 8 Williams 6 Ferrari 23
Williams 5 Ferrari 6 Williams 17
Mercedes 3 Mercedes 4 Mercedes 7
Renault 2 Red Bull 3 Renault 6
Benetton 1 Lotus 1 Benetton 5
Brawn GP 1 Renault 1 Ligier 3
Red Bull 1 Honda 1 Red Bull 3
Lotus 1 Brawn GP 1 Lotus 2