Mexico

Mexico DF – Mexico

GPs disputados: 18

18 en Ciudad de Mexico

71 vueltas x 4.304 km – 305.354 km

 

HISTORIAL

Fecha Pole position Tiempo Victoria Tiempo Vuelta rápida Tiempo
27-oct-63 CLARK Jim 1’58”800 CLARK Jim 2h 09m 52.100s CLARK Jim 1’58”100
25-oct-64 CLARK Jim 1’57”240 GURNEY Dan 2h 09m 50.320s CLARK Jim 1’58”370
24-oct-65 CLARK Jim 1’56”170 GINTHER Richie 2h 08m 32.100s GURNEY Dan 1’55”840
23-oct-66 SURTEES John 1’53”180 SURTEES John 2h 06m 35.340s GINTHER Richie 1’53”750
22-oct-67 CLARK Jim 1’47”560 CLARK Jim 1h 59m 28.700s CLARK Jim 1’48”130
3-nov-68 SIFFERT Jo 1’45”220 HILL Graham 1h 56m 43.950s SIFFERT Jo 1’44”230
19-oct-69 BRABHAM Jack 1’42”900 HULME Denny 1h 54m 08.800s ICKX Jacky 1’43”050
25-oct-70 REGAZZONI Clay 1’41”860 ICKX Jacky 1h 53m 28.360s ICKX Jacky 1’43”110
12-oct-86 SENNA Ayrton 1’16”990 BERGER Gerhard 1h 33m 18.700s PIQUET Nelson 1’19”360
18-oct-87 MANSELL Nigel 1’18”383 MANSELL Nigel 1h 26m 24.207s PIQUET Nelson 1’19”132
29-may-88 SENNA Ayrton 1’17”468 PROST Alain 1h 30m 15.737s PROST Alain 1’18”608
28-may-89 SENNA Ayrton 1’17”876 SENNA Ayrton 1h 35m 21.431s MANSELL Nigel 1’20”420
24-jun-90 BERGER Gerhard 1’17”227 PROST Alain 1h 32m 35.783s PROST Alain 1’17”958
16-jun-91 PATRESE Riccardo 1’16”696 PATRESE Riccardo 1h 29m 52.205s MANSELL Nigel 1’16”788
22-mar-92 MANSELL Nigel 1’16”346 MANSELL Nigel 1h 31m 53.587s BERGER Gerhard 1’17”711
1-nov-15 ROSBERG Nico 1’19”480 ROSBERG Nico 1h 42m 35.038s ROSBERG Nico 1’20”521
30-oct-16 HAMILTON Lewis 1’18”704 HAMILTON Lewis 1h 40m 31.402s RICCIARDO Daniel 1’21”134
29-oct-17 VETTEL Sebastian 1’16”488 VERSTAPPEN Max 1h 36m 26.552s VETTEL Sebastian 1’18”785

 

ESTADISTICAS

VICTORIAS POLES PODIOS
CLARK Jim 2 CLARK Jim 4 CLARK Jim 3
MANSELL Nigel 2 SENNA Ayrton 3 ICKX Jacky 2
PROST Alain 2 MANSELL Nigel 2 PIQUET Nelson 2
GURNEY Dan 1 SURTEES John 1 PROST Alain 2
GINTHER Richie 1 SIFFERT Jo 1 MANSELL Nigel 2
SURTEES John 1 BRABHAM Jack 1 GURNEY Dan 1
HILL Graham 1 REGAZZONI Clay 1 GINTHER Richie 1
HULME Denny 1 BERGER Gerhard 1 SIFFERT Jo 1
ICKX Jacky 1 PATRESE Riccardo 1 BERGER Gerhard 1
BERGER Gerhard 1 ROSBERG Nico 1 ROSBERG Nico 1
VICTORIAS POLES PODIOS
Lotus 3 Lotus 6 Lotus 4
McLaren 3 Williams 3 Ferrari 4
Williams 3 McLaren 3 Williams 3
Ferrari 2 Ferrari 2 Brabham 2
Mercedes 2 Mercedes 2 McLaren 2
Brabham 1 Cooper 1 Honda 1
Honda 1 Brabham 1 Mercedes 1
Cooper 1 Red Bull 1
Benetton 1
Red Bull 1