Shanghai

Shanghai – China

GPs disputados: 14
14 en Shanghai

56 vueltas x 5.451 km – 305.066 km

HISTORIAL

Fecha Pole position Tiempo Victoria Tiempo Vuelta rápida Tiempo
26-sep-04 BARRICHELLO Rubens 1’34”012 BARRICHELLO Rubens 1h 29m 12.420s SCHUMACHER Michael 1’32”238
16-oct-05 ALONSO Fernando 1’34”080 ALONSO Fernando 1h 39m 53.618s RAIKKONEN Kimi 1’33”242
1-oct-06 ALONSO Fernando 1’44”360 SCHUMACHER Michael 1h 37m 32.747s ALONSO Fernando 1’37”586
7-oct-07 HAMILTON Lewis 1’35”908 RAIKKONEN Kimi 1h 37m 58.395s MASSA Felipe 1’37”454
19-oct-08 HAMILTON Lewis 1’36”303 HAMILTON Lewis 1h 31m 57.403s HAMILTON Lewis 1’36”325
19-abr-09 VETTEL Sebastian 1’36”184 VETTEL Sebastian 1h 57m 43.485s BARRICHELLO Rubens 1’52”592
18-abr-10 VETTEL Sebastian 1’34”558 BUTTON Jenson 1h 46m 42.163s HAMILTON Lewis 1’42”061
17-abr-11 VETTEL Sebastian 1’33”706 HAMILTON Lewis 1h 36m 58.226s WEBBER Mark 1’38”993
15-abr-12 ROSBERG Nico 1’35”121 ROSBERG Nico 1h 36m 26.929s KOBAYASHI Kamui 1’39”960
14-abr-13 HAMILTON Lewis 1’34”484 ALONSO Fernando 1h 36m 26.945s VETTEL Sebastian 1’36”808
20-abr-14 HAMILTON Lewis 1’53”860 HAMILTON Lewis 1h 33m 28.338s ROSBERG Nico 1’40”402
12-abr-15 HAMILTON Lewis 1’35”782 HAMILTON Lewis 1h 39m 42.008s HAMILTON Lewis 1’42”208
17-abr-16 ROSBERG Nico 1’35”402 ROSBERG Nico 1h 38m 53.891s HULKENBERG Nico 1’39”824
9-abr-17 HAMILTON Lewis 1’31”678 HAMILTON Lewis 1h 37m 36.158s HAMILTON Lewis 1’35”378

 

ESTADISTICAS

VICTORIAS POLES PODIOS
HAMILTON Lewis 5 HAMILTON Lewis 6 HAMILTON Lewis 8
ALONSO Fernando 2 VETTEL Sebastian 3 RAIKKONEN Kimi 5
ROSBERG Nico 2 ALONSO Fernando 2 ALONSO Fernando 5
BARRICHELLO Rubens 1 ROSBERG Nico 2 VETTEL Sebastian 5
SCHUMACHER Michael 1 BARRICHELLO Rubens 1 ROSBERG Nico 5
RAIKKONEN Kimi 1 BUTTON Jenson 4
VETTEL Sebastian 1 MASSA Felipe 2
BUTTON Jenson 1 WEBBER Mark 2
BARRICHELLO Rubens 1
SCHUMACHER Ralf 1
VICTORIAS POLES PODIOS
Mercedes 5 Mercedes 6 Ferrari 11
Ferrari 4 Red Bull 3 McLaren 9
McLaren 3 Renault 2 Mercedes 9
Renault 1 McLaren 2 Red Bull 6
Red Bull 1 Ferrari 1 Renault 3
BAR 1
Toyota 1
Brawn GP 1
Lotus 1