CARRERA – SHANGHAI | ||||||
POS | Nº | PILOTO | EQUIPO | VTS | TIEMPO | PTS |
1 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 56 | 1:35:36.380 | 25 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 56 | +8.894s | 18 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 56 | +9.637s | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 56 | +16.985s | 12 |
5 | 33 | Max Verstappen | RED BULL | 56 | +20.436s | 10 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 56 | +21.052s | 8 |
7 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN | 56 | +30.639s | 6 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 56 | +35.286s | 4 |
9 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 56 | +35.763s | 2 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 56 | +39.594s | 1 |
11 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 56 | +44.050s | 0 |
12 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 56 | +44.725s | 0 |
13 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 56 | +49.373s | 0 |
14 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS | 56 | +55.490s | 0 |
15 | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS | 56 | +58.241s | 0 |
16 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER | 56 | +62.604s | 0 |
17 | 8 | Romain Grosjean | HAAS | 56 | +65.296s | 0 |
18 | 10 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 56 | +66.330s | 0 |
19 | 16 | Charles Leclerc | SAUBER | 56 | +82.575s | 0 |
20 | 28 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 51 | DNF | 0 |
Record de Vuelta: Daniel Ricciardo Vta. 55: 1:35.785 |
CLASIFICACION – SHANGHAI | |||||||
POS | Nº | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 | VTS |
1 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:32.171 | 1:32.385 | 1:31.095 | 15 |
2 | 7 |