GPs disputados: 45
35 en Interlagos
10 en Jacarepagua
71 vueltas x 4.309 km – 305.909 km
HISTORIAL
| Fecha | Pole position | Tiempo | Victoria | Tiempo | Vuelta rápida | Tiempo |
| 11-feb-73 | PETERSON Ronnie | 2’30”500 | FITTIPALDI Emerson | 1h 43m 55.600s | FITTIPALDI Emerson | 2’35”000 |
| 27-ene-74 | FITTIPALDI Emerson | 2’32”970 | FITTIPALDI Emerson | 1h 24m 37.060s | REGAZZONI Clay | 2’36”050 |
| 26-ene-75 | JARIER Jean-Pierre | 2’29”880 | PACE Carlos | 1h 44m 41.170s | JARIER Jean-Pierre | 2’34”160 |
| 25-ene-76 | HUNT James | 2’32”500 | LAUDA Niki | 1h 45m 16.780s | JARIER Jean-Pierre | 2’35”070 |
| 23-ene-77 | HUNT James | 2’30”110 | REUTEMANN Carlos | 1h 45m 07.720s | HUNT James | 2’34”550 |
| 4-feb-79 | LAFFITE Jacques | 2’23”070 | LAFFITE Jacques | 1h 40m 09.640s | LAFFITE Jacques | 2’28”760 |
| 27-ene-80 | JABOUILLE Jean-Pierre | 2’21”400 | ARNOUX René | 1h 40m 01.330s | ARNOUX René | 2’27”310 |
| 25-mar-90 | SENNA Ayrton | 1’17”277 | PROST Alain | 1h 37m 21.258s | BERGER Gerhard | 1’19”899 |
| 24-mar-91 | SENNA Ayrton | 1’16”392 | SENNA Ayrton | 1h 38m 28.128s | MANSELL Nigel | 1’20”436 |
| 5-abr-92 | MANSELL Nigel | 1’15”703 | MANSELL Nigel | 1h 36m 51.856s | PATRESE Riccardo | 1’19”490 |
| 28-mar-93 | PROST Alain | 1’15”866 | SENNA Ayrton | 1h 51m 15.485s | SCHUMACHER Michael | 1’20”024 |
| 27-mar-94 | SENNA Ayrton | 1’15”962 | SCHUMACHER Michael | 1h 35m 38.759s | SCHUMACHER Michael | 1’18”455 |
| 26-mar-95 | HILL Damon | 1’20”081 | SCHUMACHER Michael | 1h 38m 34.154s | SCHUMACHER Michael | 1’20”921 |
| 31-mar-96 | HILL Damon | 1’18”111 | HILL Damon | 1h 49m 52.976s | HILL Damon | 1’21”547 |
| 30-mar-97 | VILLENEUVE Jacques | 1’16”004 | VILLENEUVE Jacques | 1h 36m 06.990s | VILLENEUVE Jacques | 1’18”397 |
| 29-mar-98 | HAKKINEN Mika | 1’17”092 | HAKKINEN Mika | 1h 37m 11.747s | HAKKINEN Mika | 1’19”337 |
| 11-abr-99 | HAKKINEN Mika | 1’16”568 | HAKKINEN Mika | 1h 36m 03.785s | HAKKINEN Mika | 1’18”448 |
| 26-mar-00 | HAKKINEN Mika | 1’14”111 | SCHUMACHER Michael | 1h 31m 35.271s | SCHUMACHER Michael | 1’14”755 |
| 1-abr-01 | SCHUMACHER Michael | 1’13”780 | COULTHARD David | 1h 39m 00.834s | SCHUMACHER Ralf | 1’15”693 |
| 31-mar-02 | MONTOYA Juan-Pablo | 1’13”114 | SCHUMACHER Michael | 1h 31m 43.663s | MONTOYA Juan-Pablo | 1’16”079 |
| 6-abr-03 | BARRICHELLO Rubens | 1’13”807 | FISICHELLA Giancarlo | 1h 31m 17.748s | BARRICHELLO Rubens | 1’22”032 |
| 24-oct-04 | BARRICHELLO Rubens | 1’10”646 | MONTOYA Juan-Pablo | 1h 28m 01.451s | MONTOYA Juan-Pablo | 1’11”473 |
| 25-sep-05 | ALONSO Fernando | 1’11”988 | MONTOYA Juan-Pablo | 1h 29m 20.574s | RAIKKONEN Kimi | 1’12”268 |
| 22-oct-06 | MASSA Felipe | 1’10”680 | MASSA Felipe | 1h 31m 53.751s | SCHUMACHER Michael | 1’12”162 |
| 21-oct-07 | MASSA Felipe | 1’11”931 | RAIKKONEN Kimi | 1h 28m 15.270s | RAIKKONEN Kimi | 1’12”445 |
| 2-nov-08 | MASSA Felipe | 1’12”368 | MASSA Felipe | 1h 34m 11.435s | MASSA Felipe | 1’13”736 |
| 18-oct-09 | BARRICHELLO Rubens | 1’19”576 | WEBBER Mark | 1h 32m 23.081s | WEBBER Mark | 1’13”733 |
| 7-nov-10 | HULKENBERG Nico | 1’14”470 | VETTEL Sebastian | 1h 33m 11.803s | HAMILTON Lewis | 1’13”851 |
| 27-nov-11 | VETTEL Sebastian | 1’11”918 | WEBBER Mark | 1h 32m 17.464s | WEBBER Mark | 1’15”324 |
| 25-nov-12 | HAMILTON Lewis | 1’12”458 | BUTTON Jenson | 1h 45m 22.656s | HAMILTON Lewis | 1’18”069 |
| 24-nov-13 | VETTEL Sebastian | 1’26”479 | VETTEL Sebastian | 1h 32m 36.300s | WEBBER Mark | 1’15”436 |
| 9-nov-14 | ROSBERG Nico | 1’10”023 | ROSBERG Nico | 1h 30m 02.255s | HAMILTON Lewis | 1’13”555 |
| 15-nov-15 | ROSBERG Nico | 1’11”282 | ROSBERG Nico | 1h 31m 09.090s | HAMILTON Lewis | 1’14”832 |
| 13-nov-16 | HAMILTON Lewis | 1’10”736 | HAMILTON Lewis | 3h 01m 01.335s | VERSTAPPEN Max | 1’25”305 |
| 12-nov-17 | BOTTAS Valtteri | 1’08”322 | VETTEL Sebastian | 1h 31m 26.262s | VERSTAPPEN Max | 1’11”044 |
HISTORIAL
| VICTORIAS | POLES | PODIOS | |||
| PROST Alain | 6 | SENNA Ayrton | 6 | SCHUMACHER Michael | 5 |
| SCHUMACHER Michael | 4 | HAKKINEN Mika | 3 | HAMILTON Lewis | 4 |
| REUTEMANN Carlos | 3 | BARRICHELLO Rubens | 3 | PROST Alain | 3 |
| VETTEL Sebastian | 3 | MASSA Felipe | 3 | PIQUET Nelson | 3 |
| FITTIPALDI Emerson | 2 | PETERSON Ronnie | 2 | WEBBER Mark | 3 |
| PIQUET Nelson | 2 | HUNT James | 2 | JARIER Jean-Pierre | 2 |
| MANSELL Nigel | 2 | PROST Alain | 2 | BERGER Gerhard | 2 |
| SENNA Ayrton | 2 | MANSELL Nigel | 2 | PATRESE Riccardo | 2 |
| HAKKINEN Mika | 2 | HILL Damon | 2 | HAKKINEN Mika | 2 |
| MONTOYA Juan-Pablo | 2 | VETTEL Sebastian | 2 | MONTOYA Juan-Pablo | 2 |
| VICTORIAS | POLES | PODIOS | |||
| McLaren | 12 | McLaren | 11 | McLaren | 10 |
| Ferrari | 11 | Williams | 10 | Williams | 10 |
| Williams | 6 | Ferrari | 7 | Ferrari | 8 |
| Red Bull | 4 | Lotus | 4 | Red Bull | 5 |
| Mercedes | 3 | Mercedes | 4 | Benetton | 3 |
| Brabham | 2 | Renault | 3 | Shadow | 2 |
| Renault | 2 | Red Bull | 2 | Renault | 2 |
| Benetton | 2 | Shadow | 1 | Mercedes | 2 |
| Lotus | 1 | Ligier | 1 | Lotus | 1 |
| Ligier | 1 | Brabham | 1 | Ligier | 1 |