Lotería la luchona.

  1. Baccarat Vip Con Licencia: Sin embargo, solo puede usarlo como opción de retiro si lo usó inicialmente para realizar un depósito.
  2. Bonos Gratis Sin Deposito Ruleta - En Razor Shar, las minas marinas son scatters que activan la ronda de bonificación de giros gratis.
  3. Juegos De Tragamonedas Con Bitcoin: En general, se conocen como monedas virtuales para tragamonedas en línea.

Maquinas tragamonedas jugar gratis sin registrarse.

Casinos Con Compra De Bonus
Todos los empates empujan, por lo que mantienes tu lugar en la secuencia pero no ganas una recompensa.
30 Free Spins Casino España
Sin lugar a dudas, la esfera de los juegos de azar en línea es cada vez más grande y mejor en términos de tamaño y calidad.
Por otro lado, también puedes elegir entre otras dos ofertas de bienvenida.

Minijuegos bingo gratis.

Casino Anonimo España
Hay símbolos especiales de peces que pueden aterrizar con premios en efectivo adjuntos.
Mejores Tragamonedas En Cripto
El bono está disponible solo los miércoles de 00-00 a 23-59.
Bingo Gratis Con Google Pay

Spa-Francorschamps

Spa-Francorschamps – Belgica

GPs disputados: 62

50 en Spa-Francorchamps
10 en Zolder
2 en Nivelles

44 vueltas x 7.004 km – 308.052 km

HISTORIAL

Fecha Pole position Tiempo Victoria Tiempo Vuelta rápida Tiempo
18-jun-50 FARINA Giuseppe 4’37”000 FANGIO Juan Manuel 2h 47m 26.000s FARINA Giuseppe 4’34”100
17-jun-51 FANGIO Juan Manuel 4’25”000 FARINA Giuseppe 2h 45m 46.200s FANGIO Juan Manuel 4’22”100
22-jun-52 ASCARI Alberto 4’37”000 ASCARI Alberto 3h 03m 46.300s ASCARI Alberto 4’55”000
21-jun-53 FANGIO Juan Manuel 4’30”000 ASCARI Alberto 2h 48m 30.300s GONZALEZ Jose-Froilan 4’34”000
20-jun-54 FANGIO Juan Manuel 4’22”100 FANGIO Juan Manuel 2h 44m 42.400s FANGIO Juan Manuel 4’25”500
5-jun-55 CASTELLOTTI Eugenio 4’18”100 FANGIO Juan Manuel 2h 39m 29.000s FANGIO Juan Manuel 4’20”600
3-jun-56 FANGIO Juan Manuel 4’09”800 COLLINS Peter 2h 40m 00.300s MOSS Stirling 4’14”700
15-jun-58 HAWTHORN Mike 3’57”100 BROOKS Tony 1h 37m 06.300s HAWTHORN Mike 3’58”300
19-jun-60 BRABHAM Jack 3’50”000 BRABHAM Jack 2h 21m 37.300s IRELAND Innes 3’51”900
18-jun-61 HILL Phil 3’59”300 HILL Phil 2h 03m 03.800s GINTHER Richie 3’59”800
17-jun-62 HILL Graham 3’57”000 CLARK Jim 2h 07m 32.300s CLARK Jim 3’55”600
9-jun-63 HILL Graham 3’54”100 CLARK Jim 2h 27m 47.600s CLARK Jim 3’58”100
14-jun-64 GURNEY Dan 3’50”900 CLARK Jim 2h 06m 40.500s GURNEY Dan 3’49”200
13-jun-65 HILL Graham 3’45”400 CLARK Jim 2h 23m 34.800s CLARK Jim 4’12”900
12-jun-66 SURTEES John 3’38”000 SURTEES John 2h 09m 11.300s SURTEES John 4’18”700
18-jun-67 CLARK Jim 3’28”100 GURNEY Dan 1h 40m 49.400s GURNEY Dan 3’31”900
9-jun-68 AMON Chris 3’28”600 McLAREN Bruce 1h 40m 02.100s SURTEES John 3’30”500
7-jun-70 STEWART Jackie 3’28”000 RODRIGUEZ Pedro 1h 38m 09.900s AMON Chris 3’27”400
22-may-83 PROST Alain 2’04”615 PROST Alain 1h 27m 11.502s De CESARIS Andrea 2’07”493
15-sep-85 PROST Alain 1’55”306 SENNA Ayrton 1h 34m 19.893s PROST Alain 2’01”730
25-may-86 PIQUET Nelson 1’54”331 MANSELL Nigel 1h 27m 57.925s PROST Alain 1’59”282
17-may-87 MANSELL Nigel 1’52”026 PROST Alain 1h 27m 03.217s PROST Alain 1’57”153
28-ago-88 SENNA Ayrton 1’53”718 SENNA Ayrton 1h 28m 00.549s BERGER Gerhard 2’00”772
27-ago-89 SENNA Ayrton 1’50”867 SENNA Ayrton 1h 40m 54.196s PROST Alain 2’11”571
26-ago-90 SENNA Ayrton 1’50”365 SENNA Ayrton 1h 26m 31.997s PROST Alain 1’55”087
25-ago-91 SENNA Ayrton 1’47”811 SENNA Ayrton 1h 27m 17.669s MORENO Roberto 1’55”161
30-ago-92 MANSELL Nigel 1’50”545 SCHUMACHER Michael 1h 36m 10.721s SCHUMACHER Michael 1’53”791
29-ago-93 PROST Alain 1’47”571 HILL Damon 1h 24m 32.124s PROST Alain 1’51”095
28-ago-94 BARRICHELLO Rubens 2’21”163 HILL Damon 1h 28m 47.170s HILL Damon 1’57”117
27-ago-95 BERGER Gerhard 1’54”392 SCHUMACHER Michael 1h 36m 47.875s COULTHARD David 1’53”412
25-ago-96 VILLENEUVE Jacques 1’50”574 SCHUMACHER Michael 1h 28m 15.125s BERGER Gerhard 1’53”067
24-ago-97 VILLENEUVE Jacques 1’49”450 SCHUMACHER Michael 1h 33m 46.717s VILLENEUVE Jacques 1’52”692
30-ago-98 HAKKINEN Mika 1’48”682 HILL Damon 1h 43m 47.407s SCHUMACHER Michael 2’03”766
29-ago-99 HAKKINEN Mika 1’50”329 COULTHARD David 1h 25m 43.057s HAKKINEN Mika 1’53”955
27-ago-00 HAKKINEN Mika 1’50”646 HAKKINEN Mika 1h 28m 14.494s BARRICHELLO Rubens 1’53”803
2-sep-01 MONTOYA Juan-Pablo 1’52”072 SCHUMACHER Michael 1h 08m 05.002s SCHUMACHER Michael 1’49”758
1-sep-02 SCHUMACHER Michael 1’43”726 SCHUMACHER Michael 1h 21m 20.634s SCHUMACHER Michael 1’47”176
29-ago-04 TRULLI Jarno 1’56”232 RAIKKONEN Kimi 1h 32m 35.274s RAIKKONEN Kimi 1’45”108
11-sep-05 MONTOYA Juan-Pablo 1’46”391 RAIKKONEN Kimi 1h 30m 01.295s SCHUMACHER Ralf 1’51”453
16-sep-07 RAIKKONEN Kimi 1’45”994 RAIKKONEN Kimi 1h 20m 39.066s MASSA Felipe 1’48”036
7-sep-08 HAMILTON Lewis 1’47”338 MASSA Felipe 1h 22m 59.394s RAIKKONEN Kimi 1’47”930
30-ago-09 FISICHELLA Giancarlo 1’46”308 RAIKKONEN Kimi 1h 23m 50.995s VETTEL Sebastian 1’47”263
29-ago-10 WEBBER Mark 1’45”778 HAMILTON Lewis 1h 29m 04.268s HAMILTON Lewis 1’49”069
28-ago-11 VETTEL Sebastian 1’48”298 VETTEL Sebastian 1h 26m 44.893s WEBBER Mark 1’49”883
2-sep-12 BUTTON Jenson 1’47”573 BUTTON Jenson 1h 29m 08.530s SENNA Bruno 1’52”822
25-ago-13 HAMILTON Lewis 2’01”012 VETTEL Sebastian 1h 23m 42.196s VETTEL Sebastian 1’50”756
24-ago-14 ROSBERG Nico 2’05”591 RICCIARDO Daniel 1h 24m 36.556s ROSBERG Nico 1’50”511
23-ago-15 HAMILTON Lewis 1’47”197 HAMILTON Lewis 1h 23m 40.387s ROSBERG Nico 1’52”416
28-ago-16 ROSBERG Nico 1’46”744 ROSBERG Nico 1h 44m 51.058s HAMILTON Lewis 1’51”583
27-ago-17 HAMILTON Lewis 1’42”553 HAMILTON Lewis 1h 24m 42.820s VETTEL Sebastian 1’46”577

 

ESTADISTICAS

VICTORIAS POLES PODIOS
SCHUMACHER Michael 6 FANGIO Juan Manuel 4 PROST Alain 6
SENNA Ayrton 5 PROST Alain 4 SCHUMACHER Michael 4
CLARK Jim 4 SENNA Ayrton 4 FANGIO Juan Manuel 3
RAIKKONEN Kimi 4 HAMILTON Lewis 4 CLARK Jim 3
FANGIO Juan Manuel 3 HILL Graham 3 VETTEL Sebastian 3
HILL Damon 3 HAKKINEN Mika 3 GURNEY Dan 2
HAMILTON Lewis 3 LAUDA Niki 2 SURTEES John 2
ASCARI Alberto 2 ANDRETTI Mario 2 AMON Chris 2
FITTIPALDI Emerson 2 MANSELL Nigel 2 BERGER Gerhard 2
LAUDA Niki 2 VILLENEUVE Jacques 2 RAIKKONEN Kimi 2
VICTORIAS POLES PODIOS
Ferrari 16 Ferrari 13 Ferrari 18
McLaren 14 McLaren 11 McLaren 9
Lotus 8 Williams 9 Lotus 6
Mercedes 4 Lotus 5 Williams 6
Williams 4 Mercedes 5 Mercedes 4
Red Bull 3 BRM 3 Alfa Romeo 3
Alfa Romeo 2 Renault 3 Maserati 3
Benetton 2 Alfa Romeo 2 Benetton 3
Maserati 1 Maserati 2 Red Bull 3
Vanwall 1 Red Bull 2 Cooper 1