GPs disputados: 8
8 en Yas Marina
55 vueltas x 5.554 km – 305.355 km
HISTORIAL
| Fecha | Pole position | Tiempo | Victoria | Tiempo | Vuelta rápida | Tiempo |
| 1-nov-09 | HAMILTON Lewis | 1’40”948 | VETTEL Sebastian | 1h 34m 03.414s | VETTEL Sebastian | 1’40”279 |
| 14-nov-10 | VETTEL Sebastian | 1’39”394 | VETTEL Sebastian | 1h 39m 36.837s | HAMILTON Lewis | 1’41”274 |
| 13-nov-11 | VETTEL Sebastian | 1’38”481 | HAMILTON Lewis | 1h 37m 11.886s | WEBBER Mark | 1’42”612 |
| 4-nov-12 | HAMILTON Lewis | 1’40”630 | RAIKKONEN Kimi | 1h 45m 58.667s | VETTEL Sebastian | 1’43”964 |
| 3-nov-13 | WEBBER Mark | 1’39”957 | VETTEL Sebastian | 1h 38m 06.106s | ALONSO Fernando | 1’43”434 |
| 23-nov-14 | ROSBERG Nico | 1’40”480 | HAMILTON Lewis | 1h 39m 02.619s | RICCIARDO Daniel | 1’44”496 |
| 29-nov-15 | ROSBERG Nico | 1’40”237 | ROSBERG Nico | 1h 38m 30.175s | HAMILTON Lewis | 1’44”517 |
| 27-nov-16 | HAMILTON Lewis | 1’38”755 | HAMILTON Lewis | 1h 38m 04.013s | VETTEL Sebastian | 1’43”729 |
ESTADISTICAS
| VICTORIAS | POLES | PODIOS | |||
| VETTEL Sebastian | 3 | HAMILTON Lewis | 3 | VETTEL Sebastian | 3 |
| HAMILTON Lewis | 3 | VETTEL Sebastian | 2 | HAMILTON Lewis | 2 |
| RAIKKONEN Kimi | 1 | ROSBERG Nico | 2 | WEBBER Mark | 1 |
| ROSBERG Nico | 1 | WEBBER Mark | 1 | ALONSO Fernando | 1 |
| RICCIARDO Daniel | 1 | ||||
| VICTORIAS | POLES | PODIOS | |||
| Red Bull | 3 | Red Bull | 3 | Red Bull | 4 |
| Mercedes | 3 | Mercedes | 3 | Ferrari | 2 |
| McLaren | 1 | McLaren | 2 | McLaren | 1 |
| Lotus | 1 | Mercedes | 1 | ||